Fogadóórák
| Április 11., hétfő, (17 óra) | terem |
| Artztné Csatári Marianna | 22. |
| Bánlaki Tiborné | 29. |
| Bekkerné Fenyő Ágnes | egyéni megbesz.szerint |
| Bendiákné Szabó Tünde | 17. |
| Békefiné Fenyvesi Gabriella | 14. |
| Borcsikné Juhász Tímea | 2. |
| Cserné Szabó Anita | 21. |
| Fekete-Part Gabriella | 3. |
| Gecserné Gonda Róza | ig. helyettesi iroda |
| Hegyesi Krisztina | 25. |
| Horváthné Bálint Éva | tanári |
| Juhász Jakab András | tanári |
| Kabucz Tünde | G.1. |
| Kardosné Tar Ildikó | tanári |
| Kárpáti Szilvia | 5. |
| Katulin Izabella | 24. |
| Kissné Fodor Annamária | 2. |
| Kresznerits Ádám | 5. (16.00-tól) |
| Krupa Sándor | tanári |
| Magos Béláné | 18. |
| Márton Annamária | 11. |
| Mátyássi Ferencné | 12. |
| Osikoviczné Csendesi Mária | egyéni megbesz.szerint |
| Papp Éva | tanári |
| Pleskovics Sándorné | 13. |
| Prorokné Jankovics Anita | G.3 |
| Szél Sándorné | 3. |
| Szitó Zsolt | G.4. |
| Szűcs Ildikó | G.2. |
| Takács Anna | egyéni megbesz.szerint |
| Vígh Andrea | tanári |
| Vízler Zsolt | tanári |
| Április 12., kedd, (17 óra) | terem |
| Bihalné Mező Melitta | tanári (16.30-tól) |
| Daxné Bőszin Magdolan | 1. |
| Dömötör Norbert | tanári |
| Dóczyné Topál Dalida | tanári |
| Falvai Anett | 4. |
| Gáspárné Hatvani Gabriella | 27. |
| Grudl-Turi Gábor | kémia szertár |
| Heinemann Ildikó | egyéni megbesz.szerint |
| Kaposi Gábor | G.3. |
| Kállainé Szögi Klára | 1. |
| Kocsis Nóra | 28. |
| Madarász Krisztina | 12. |
| Nagyné Farkas Judit | 15. |
| Nagy László | 16. |
| Papp Antal | fizika szertár |
| Pécsi Marcell | könyvtár (16.30-tól) |
| Sárosiné Polczer Margit | földrajz szertár |
| Sztyehlikné Hegyi Krisztina | igazgatói iroda |
| Vrankó Gézáné | tanári |
