Gimnáziumi szóbeli felvételi időpontok

Tisztelt Szülők, kedves Felvételiző Diákok!

 

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre azokat a tanulókat hívtuk be, akinek az írásbeli felvételi magyar és matematika eredményének összege elérte a 35 pontot.

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal az e-napló kivonatát, matematika és magyar füzetüket, valamint a bemutatni kívánt okleveleiket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványhelyzet miatt a tanulóknak az iskola épületén belül a maszk használata kötelező, valamint kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket csak az iskola kapujáig kísérjék!

 

A szóbeli felvételire a beosztást az alábbi táblázatban érhetik el. (Kérjük, hogy a megjelölt időpontok előtt 10 perccel szíveskedjenek megérkezni.):

 

Oktatási azonosító Jelige Dátum Időpont bizottság
72618198643 2022.03.01. 16:25 4.bizottság
72618884898 2022.03.01. 14:15 1.bizottság
72620841744 2022.03.01. 15:05 2.bizottság
72632232674 2022.03.01. 16:25 2.bizottság
72643258392 2022.03.01. 15:45 3.bizottság
72644999843 2022.02.25. 14:45 4.bizottság
72645057956 2022.03.01. 16:25 3.bizottság
72648827257 HÁTIZSÁK421 2022.02.25. 15:25 1.bizottság
72650847346 2022.03.01. 14:35 4.bizottság
72655616190 2022.02.25. 14:45 2.bizottság
72658412757 2022.02.25. 15:55 5. bizottság
72658608577 NN20070110 2022.03.01. 14:15 4.bizottság
72659527428 MARGARETA2007 2022.03.01. 14:15 2.bizottság
72659529389 2022.02.25. 16:15 5. bizottság
72659538136 2022.03.01. 14:55 1.bizottság
72660103516 2022.02.25. 14:55 4.bizottság
72660113058 2022.02.25. 16:05 2.bizottság
72660249038 2022.03.01. 15:25 4.bizottság
72668744240 2022.02.25. 15:05 3.bizottság
72668834034 2022.03.01. 16:05 2.bizottság
72670206221 2022.02.25. 14:25 1.bizottság
72670544425 2022.03.01. 16:05 1.bizottság
72670676504 2022.02.25. 14:35 5. bizottság
72670748167 2022.03.01. 15:05 1.bizottság
72671348867 2022.02.25. 14:15 3.bizottság
72671396283 2022.02.25. 14:15 2.bizottság
72671940997 2022.03.01. 15:05 4.bizottság
72677647916 2022.02.25. 15:55 2.bizottság
72678329531 2022.03.01. 16:05 4.bizottság
72679353925 2022.03.01. 14:15 5. bizottság
72679564895 2022.03.01. 14:15 2.bizottság
72679774417 2022.02.25. 16:05 5. bizottság
72680095108 2022.02.25. 15:15 3.bizottság
72680295252 2022.03.01. 14:15 1.bizottság
72680366710 2022.02.25. 14:45 3.bizottság
72680402530 2022.03.01. 15:55 1.bizottság
72680487411 FIGARO 2022.02.25. 14:35 3.bizottság
72680527301 CAMILLA 2022.02.25. 15:45 1.bizottság
72680533229 2022.02.25. 15:05 1.bizottság
72680615665 2022.02.25. 15:45 3.bizottság
72681367991 2022.02.25. 15:25 5. bizottság
72681435151 2022.03.01. 14:25 1.bizottság
72683719171 2022.02.25. 15:55 3.bizottság
72684224956 2022.02.25. 15:05 2.bizottság
72686009564 2022.03.01. 14:55 4.bizottság
72686057697 2022.02.25. 14:15 2.bizottság
72689637850 2022.02.25. 14:55 3.bizottság
72694760327 2022.02.25. 16:25 4.bizottság
72698629339 2022.02.25. 14:25 2.bizottság
72699143148 ARIANA 2022.03.01. 14:35 3.bizottság
72699569146 2022.02.25. 15:15 2.bizottság
72699602868 2022.02.25. 14:15 1.bizottság
72702581784 2022.03.01. 14:25 3.bizottság
72705242030 TÁNYA 2022.03.01. 14:45 2.bizottság
72711485713 2022.03.01. 16:15 3.bizottság
72712074688 2022.02.25. 14:35 4.bizottság
72712431403 2022.02.25. 14:15 5. bizottság
72714053337 2022.03.01. 14:15 1.bizottság
72714360249 2022.03.01. 15:15 3.bizottság
72716523085 2022.02.25. 14:25 5. bizottság
72720382920 2022.03.01. 15:55 5. bizottság
72720654996 2022.03.01. 14:45 5. bizottság
72721188928 2022.02.25. 14:15 5. bizottság
72721211294 2022.03.01. 15:45 1.bizottság
72723451431 2022.03.01. 16:15 2.bizottság
72724196861 2022.02.25. 14:15 3.bizottság
72725345545 2022.03.01. 14:15 5. bizottság
72725496192 2022.02.25. 15:05 5. bizottság
72725551893 2022.03.01. 15:05 3.bizottság
72725851100 2022.02.25. 15:15 1.bizottság
72727320213 2022.02.25. 15:05 4.bizottság
72727637600 VOLLI779 2022.02.25. 16:05 3.bizottság
72730773032 2022.03.01. 14:25 4.bizottság
72730870223 2022.03.01. 15:35 5. bizottság
72731275268 2022.03.01. 15:55 3.bizottság
72731335787 SUZY19 2022.02.25. 14:25 4.bizottság
72731434838 2022.02.25. 14:15 3.bizottság
72731629356 2022.03.01. 14:15 5. bizottság
72731888320 2022.02.25. 14:15 4.bizottság
72738954295 TUKI2007 2022.02.25. 16:15 3.bizottság
72743611327 2022.03.01. 14:35 2.bizottság
72743678003 2022.03.01. 14:15 3.bizottság
72743908800 2022.03.01. 15:45 5. bizottság
72744533379 2022.03.01. 15:25 5. bizottság
72744703684 2022.02.25. 16:05 4.bizottság
72746660076 2022.03.01. 15:25 2.bizottság
72750727411 2022.03.01. 14:45 1.bizottság
72750732888 2022.02.25. 14:35 2.bizottság
72750800146 2022.03.01. 15:15 1.bizottság
72750812666 2022.02.25. 16:25 5. bizottság
72751926044 2022.02.25. 14:55 2.bizottság
72756745471 2022.03.01. 15:45 2.bizottság
72759209201 KOKÓ 2022.02.25. 14:15 1.bizottság
72759704605 2022.03.01. 14:15 4.bizottság
72759822743 2022.02.25. 15:45 2.bizottság
72759930740 2022.02.25. 15:15 5. bizottság
72760350663 2022.03.01. 16:05 3.bizottság
72762557889 2022.02.25. 16:25 2.bizottság
72763837134 2022.03.01. 14:45 4.bizottság
72764487729 2022.03.01. 14:45 3.bizottság
72767095769 HÉRA 2022.03.01. 14:25 5. bizottság
72767202798 KTRK 2022.02.25. 14:55 1.bizottság
72767283034 2022.03.01. 15:15 5. bizottság
72767350692 KATONA4356 2022.03.01. 14:15 3.bizottság
72767808560 CIRMI09 2022.03.01. 14:55 3.bizottság
72770463606 FÜLÖP 02 2022.03.01. 16:15 4.bizottság
72772254472 2022.03.01. 16:05 5. bizottság
72772654993 2022.03.01. 15:45 4.bizottság
72772718713 2022.03.01. 14:35 5. bizottság
72775182617 2022.02.25. 16:25 1.bizottság
72776367830 2022.02.25. 14:45 1.bizottság
72776418143 2022.02.25. 15:15 4.bizottság
72776501348 2022.03.01. 15:55 4.bizottság
72776519772 2022.03.01. 14:15 4.bizottság
72778715307 6666662007 2022.03.01. 16:25 1.bizottság
72779506034 2022.02.25. 15:45 4.bizottság
72779973182 2022.03.01. 15:15 4.bizottság
72779990862 2022.03.01. 15:15 2.bizottság
72780716740 2022.03.01. 16:15 5. bizottság
72780834744 2022.03.01. 14:15 2.bizottság
72781578596 2022.03.01. 16:25 5. bizottság
72781666877 2022.02.25. 15:25 2.bizottság
72782697466 2022.02.25. 16:25 1.bizottság
72785226878 2022.02.25. 15:55 1.bizottság
72785448384 2022.03.01. 15:05 5. bizottság
72786275901 2022.02.25. 15:25 3.bizottság
72786411772 2022.03.01. 15:25 1.bizottság
72788435595 2022.02.25. 16:15 1.bizottság
72788466608 2022.02.25. 16:05 1.bizottság
72789125891 2022.02.25. 16:25 2.bizottság
72789317970 BÉKA28 2022.02.25. 15:35 5. bizottság
72789471371 2022.02.25. 16:15 4.bizottság
72790054175 2022.02.25. 15:55 4.bizottság
72790238243 2022.02.25. 15:45 5. bizottság
72790291447 2022.03.01. 14:55 2.bizottság
72790856487 2022.02.25. 14:25 3.bizottság
72791021553 2022.03.01. 15:55 2.bizottság
72791675225 2022.02.25. 14:15 1.bizottság
72792818331 2022.02.25. 16:25 3.bizottság
72794091159 2022.02.25. 14:15 5. bizottság
72794463826 2022.03.01. 15:25 3.bizottság
72796143432 2022.03.01. 16:15 1.bizottság
72801754140 2022.02.25. 16:15 2.bizottság
72808476386 2022.02.25. 14:15 2.bizottság
72808798067 2022.02.25. 14:15 4.bizottság
72827586030 2022.03.01. 14:15 3.bizottság
72879050744 2022.02.25. 14:45 5. bizottság
72959270921 2022.02.25. 15:25 4.bizottság
72977056590 MARTYMCFLY 2022.02.25. 14:15 4.bizottság
72984232858 2022.03.01. 14:35 1.bizottság
72985894642 AGYAGTÉGLA 2022.02.25. 14:35 1.bizottság
73043887875 2022.03.01. 14:25 2.bizottság
73180828742 2022.02.25. 16:25 3.bizottság

 

 

 

 

Az alábbi tanulók nem érték el a behíváshoz szükséges minimális pontszámot:

 

Oktatási azonosító jelige
72654618421 SZIVECSKE
72665547284
72671342030
72678499952
72683393168 ACAJA
72706040728
72709249094
72717459739 JUPITER
72721035357
72723752669
72724239065
72724698602
72726303862
72731773995 DINI
72736965306
72743387383
72743633191
72744037773
72744360286
72744676335 WEAVER
72757558277 2007.05.02.
72759451529
72759706682 PANNA0403
72762788189 PIGI14
72763137477 DRIFTKING
72765915534
72767379331
72767625346
72778517516
72781589526
72781599783
72781631450
72781639931
72781658276
72781722733
72782587894
72782706055
72786082146
72786723519
72789495391 NADRÁG
72789621245
72790340013
72791747745
72792800373
72796183394
72796193336 MARKO 9923
72803328620
72807097666
72985213561