Fogadóórák – november 8-9.
Tisztelt Szülők!
A jelenlegi járványhelyzet alakulására való tekintettel novemberi fogadóóráinkat online tartjuk a Teams felületen. Kollégáink időbeosztásáról az alábbi táblázatban tájékozódhat.
| 2021. nov. 8. hétfő | 2021. nov. 9. kedd | ||
| Pedagógus | Kezdés és helyszín | Pedagógus | Kezdés és helyszín |
| Árvai Antónia | 17.00 | Artztné Cs.Marianna | 17.00 |
| Bánlaki Tiborné | 17.00 | Bittner Olivér | 17.00 |
| Bekkerné Fenyő Ágnes | 17.00 – 19.00 | Czékus Jób | 17.00 |
| Cserné Szabó Anita | 16.00 – 18.00 | Dóczyné Topál Dalida | 16.00 – 18.00 |
| Dengel László Roland | 17.00 | Dudás Noémi | 17.00 |
| Fekete-Part Gabriella | 16.30 | Gyepesy Imola | 17.00 |
| Gomez Attila | 17.00 | Horváth Győző | 17.00 – 19.00 |
| Hegyesi Krisztina | 17.00 | Juhász Monika | 17.00 |
| Horváthné Bálint Éva | 17.00 | Kállainé Szögi Klára | 17.00 |
| Hütter Teréz | 17.00 | Kaposi Gábor | 17.00 |
| Kabucz Tünde | 16.00 – 18.00 | Kérészné Perényi Krisztina | 16.00 – 17.30 |
| Kárpáti Szilvia | 17.00 | Kocsis Nóra | 17.00 – 19.00 |
| Kéthelyi Lídia | 16.30 | Koncsek Zita | 16.00 – 18.00 |
| Kiszty Roland | 17.00 – 18.00 | Madarász Kisztina | 17.00 |
| Kovács Andrea | 15.00 – 17.00 | Nyerges Zoltán | 16.00 – 17.00 |
| Mesterné Defner Szabina | 16.00 – 18.00 | Péter Zoltán | 15.00 – 18.00 |
| Nagy László | 17.00 – 19.00 | Petre Annamária | 17.00 |
| Orosz Zoltán | 17.00 – 20.00 | Pleskovics Sándorné | 17.00 |
| Osikoviczné Csendesi Mária | 17.00 – 19.00 | Prorokné Jankovics Anita | 17.00 |
| Oszoli Beatrix | 17.00 | Sztyehlikné Hegyi Krisztina | 16.00 – 18.00 |
| Pályi Tünde | 16.00 – 18.00 | Takács Anna | 17.00 |
| Papp Katalin | 17.00 – 19.00 | ||
| Pécsi Marcell | 16.40 – 18.40 | ||
| Peresáné Kállay Georgina | 16.00 – 18.00 | ||
| Süliné Nagy Krisztina | 16.00 | ||
| Szuromi Tamás | 17.00 | ||
| Szűcs Ildikó | 16.00 | ||
| Udvardyné Balla Márta | 16.00 – 18.00 | ||
| Vágó Viola Márta | 17.00 – 18.00 | ||
| Varga Beatrix | 16.00 – 18.00 | ||
| Vörös Kristóf | 16.00 – 18.00 | ||
| Vrankó Gézáné | 17.00 | ||
